Место | Имя | Федерация | Рейтинг | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев Иван Дмитриевич | RUS | 1135 | Санкт-Петербург | 6 | 0 | 22 | 19 |
2 | Рябцев Владимир Дмитриевич | RUS | 1050 | Санкт-Петербург | 5 | 0 | 19 | 16.5 |
3 | Жаворонков Михаил Игоревич | RUS | 1090 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 26 | 23 |
4 | Андриевская Есения Дмитриевна | RUS | 1078 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 22 | 19.5 |
5 | Петрунькин Лев Андреевич | RUS | 1076 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 21 | 19 |
6 | Везовский Сергей Дмитриевич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 19 | 18.5 |
7 | Гаспарян Даниэль Ваганович | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 16.5 | 16 |
8 | Лекомцев Николай Андреевич | RUS | 1011 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 21.5 | 20.5 |
9 | Шестакова Арина Александровна | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 21 | 18.5 |
10 | Мамбетов Даниль Лимарович | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 20.5 | 19.5 |
11 | Маракшин Алексей Владимирович | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 16 | 15 |
12 | Остапчук Дмитрий Евгеньевич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 15.5 | 15 |
13 | Павлов Михаил Иванович | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 15.5 | 14.5 |
14 | Мыльцев Александр Игоревич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 2.5 | 0 | 12 | 11.5 |
15 | Шевченко Клим Евгеньевич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 2 | 1 | 17 | 16 |
16 | Дарьина Таисия Евгеньевна | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 13 | 12.5 |
17 | Сенюшкин Всеволод Владиславович | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 1.5 | 0 | 14.5 | 13.5 |
18 | Потеминский Всеволод Андреевич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 17.5 | 15.5 |
19 | Посметьев Илья Аркадьевич | RUS | 1000 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 14 | 13 |
Итоговая таблица шахматного турнира «Весна-красна» — группа «Б»