Место | Имя | Федерация | Рейтинг | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Похилюк Богдан Русланович | RUS | 1183 | 8 | 0 | 49.5 | 46.5 |
2 | Кузнецов Семен Сергеевич | RUS | 1294 | 7 | 0 | 55 | 51.5 |
3 | Крыжановская Вероника Эдуардовна | RUS | 1250 | 6.5 | 0 | 55.5 | 52 |
4 | Субботин Савелий Александрович | RUS | 1000 | 6.5 | 0 | 52 | 48 |
5 | Тележкин Федор Андреевич | RUS | 1154 | 6.5 | 0 | 51 | 47.5 |
6 | Шашерина Софья Евгеньевна | RUS | 1225 | 6.5 | 0 | 49.5 | 46.5 |
7 | Трусов Максим Александрович | RUS | 1225 | 6 | 0 | 49.5 | 46 |
8 | Киркоров Иван Александрович | RUS | 1134 | 6 | 0 | 46 | 42.5 |
9 | Ржанников Игорь Романович | RUS | 1095 | 6 | 0 | 41 | 37.5 |
10 | Кутенков Лев Егорович | RUS | 1372 | 5.5 | 0 | 50 | 46.5 |
11 | Каплун Виктория Юрьевна | RUS | 1164 | 5.5 | 0 | 47.5 | 44 |
12 | Бутузов Никита Алексеевич | RUS | 1071 | 5.5 | 0 | 45 | 42 |
13 | Диброва Виктория Вадимовна | RUS | 1011 | 5.5 | 0 | 43.5 | 41 |
14 | Зуев Николай Евгеньевич | RUS | 1170 | 5.5 | 0 | 42.5 | 39 |
15 | Гудилин Богдан Максимович | RUS | 1159 | 5.5 | 0 | 36 | 36 |
16 | Коркина Мария Вячеславовна | RUS | 1000 | 5 | 0 | 46.5 | 42.5 |
17 | Базикян Артуш Аветисович | RUS | 1114 | 5 | 0 | 43 | 40.5 |
18 | Багателия Александр Глебович | RUS | 1000 | 5 | 0 | 41 | 37.5 |
19 | Павлов Дмитрий Денисович | RUS | 1000 | 5 | 0 | 33 | 33 |
20 | Морозов Дмитрий Иванович | RUS | 1115 | 4.5 | 0 | 48 | 44 |
21 | Михневич Юрий Алексеевич | RUS | 1000 | 4.5 | 0 | 41.5 | 39 |
22 | Строков Даниил Вадимович | RUS | 1065 | 4.5 | 0 | 40 | 40 |
23 | Коданев Олег Юрьевич | RUS | 1000 | 4.5 | 0 | 35.5 | 33 |
24 | Легомина Александр Андреевич | RUS | 1060 | 4 | 0 | 42 | 40 |
25 | Мануртдинов Егор Радикович | RUS | 1017 | 4 | 0 | 42 | 39 |
26 | Бордиков Арсений Антонович | RUS | 1011 | 4 | 0 | 39.5 | 37.5 |
27 | Кутняков Григорий Александрович | RUS | 1000 | 4 | 0 | 39 | 36 |
28 | Горшунов Владислав Николаевич | RUS | 1000 | 4 | 0 | 37.5 | 35 |
29 | Гусев Станислав Дмитриевич | RUS | 1000 | 4 | 0 | 28.5 | 28.5 |
30 | Алексеев Егор Дмитриевич | RUS | 1000 | 3.5 | 0 | 41 | 38 |
31 | Федоров Глеб Егорович | RUS | 1030 | 3.5 | 0 | 40 | 37.5 |
32 | Ливанский Максим Николаевич | RUS | 1000 | 3.5 | 0 | 39 | 35.5 |
33 | Скандали Сергей Маркович | RUS | 1001 | 3.5 | 0 | 38 | 35.5 |
34 | Алексеев Роман Александрович | RUS | 1030 | 3.5 | 0 | 35 | 33 |
35 | Евстратьева Таисия Вячеславовна | RUS | 1000 | 3.5 | 0 | 35 | 32.5 |
36 | Градов Денис Романович | RUS | 1000 | 3.5 | 0 | 31 | 29 |
37 | Федоров Артем Игоревич | RUS | 1030 | 3.5 | 0 | 26.5 | 26.5 |
38 | Чеботарёв Александр Валентинович | RUS | 1066 | 3 | 0 | 39.5 | 36.5 |
39 | Бишик Семён Олегович | RUS | 1000 | 3 | 0 | 34 | 34 |
40 | Кизюн Евгений Русланович | RUS | 1000 | 3 | 0 | 29.5 | 29.5 |
41 | Муравьев Глеб Денисович | RUS | 1000 | 2.5 | 1 | 30 | 28 |
42 | Дубовцева Дарья Анатольевна | RUS | 1000 | 2.5 | 0 | 32 | 32 |
43 | Коромзин Макар Иванович | RUS | 1000 | 2 | 0 | 28 | 28 |
44 | Матеров Егор | RUS | 1000 | 0 | 0 | 33 | 31 |
Итоговая таблица шахматного турнира «Весна-красна» — группа «А»