Место | Имя | Рейтинг | Федерация | Клуб | Очки | Л/в | BH. | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трубин Григорий Максимович | 1240 | RUS | Санкт-Петербург | 7 | 0 | 29.5 | 26.5 |
2 | Субботин Савелий Александрович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 6 | 0 | 34 | 30 |
3 | Каплун Виктория Юрьевна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 5 | 0 | 29 | 26 |
4 | Дмитриев Арсений Дмитриевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 5 | 0 | 28.5 | 26 |
5 | Зуев Николай Евгеньевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4,5 | 0 | 33.5 | 30.5 |
6 | Липин Артем Андреевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4,5 | 0 | 31 | 28 |
7 | Федоров Глеб Егорович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4,5 | 0 | 28 | 26.5 |
8 | Сизов Тимофей Юрьевич | 1126 | RUS | Санкт-Петербург | 4,5 | 0 | 27 | 25.5 |
9 | Бишик Семён Олегович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4,5 | 0 | 22 | 20.5 |
10 | Легомина Александр Андреевич | 1173 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 30 | 27.5 |
11 | Шестакова Арина Александровна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 29 | 26.5 |
12 | Рябцев Владимир Дмитриевич | 1013 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 26 | 23.5 |
13 | Андриевская Есения Дмитриевна | 1074 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 25.5 | 23.5 |
14 | Алексеев Роман Александрович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 17.5 | 16 |
15 | Мануртдинов Егор Радикович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3,5 | 0 | 27 | 24 |
16 | Гусев Станислав Дмитриевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3,5 | 0 | 25 | 23.5 |
17 | Остапчук Дмитрий Евгеньевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3,5 | 0 | 23 | 20.5 |
18 | Юдин Иван Владимирович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3,5 | 0 | 22.5 | 21 |
19 | Кизюн Евгений Русланович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3,5 | 0 | 20 | 19.5 |
20 | Лекомцев Николай Андреевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 27.5 | 25.5 |
21 | Скандали Сергей Маркович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 24.5 | 22.5 |
22 | Йович Мелана Дамировна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 21.5 | 21 |
23 | Коромзин Макар Иванович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 20.5 | 20 |
24 | Кудашов Андрей Евгеньевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 23.5 | 21.5 |
25 | Кузьмин Роман Евгеньевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 22 | 20.5 |
26 | Антропов Владимир Алексеевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 21 | 19 |
27 | Евстратьева Таисия Вячеславовна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 15.5 | 15 |
28 | Муравьев Глеб Денисович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 20 | 19.5 |
29 | Дарьина Таисия Евгеньевна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 20 | 18.5 |
30 | Дыкалова Василиса Максимовна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 19 | 18.5 |
31 | Глазунова Ева Олеговна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 15.5 | 14.5 |
Итоговая таблица шахматного турнира «Уму-простор 2021» — группа «Б»