Место | Имя | Рейтинг | Федерация | Клуб | Очки | Л/в | BH. | BH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Похилюк Богдан Русланович | 1229 | RUS | Санкт-Петербург | 6 | 1 | 27 | 26 |
2 | Виноградов Артём Павлович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 6 | 0 | 30 | 27 |
3 | Трусов Максим Александрович | 1222 | RUS | Санкт-Петербург | 5 | 1 | 31 | 28 |
4 | Тележкин Федор Андреевич | 1247 | RUS | Санкт-Петербург | 5 | 0 | 29 | 28 |
5 | Базикян Артуш Аветисович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 30 | 28 |
Бутузов Никита Алексеевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 30 | 28 | |
7 | Серёгин Потап Станиславович | 1231 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 23 | 21 |
8 | Киркоров Иван Александрович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 22 | 20 |
Кутняков Григорий Александрович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 22 | 20 | |
10 | Суханов Лев Алексеевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 21 | 19 |
11 | Петрунькин Лев Андреевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 28 | 26 |
12 | Диброва Виктория Вадимовна | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 27 | 25 |
13 | Зенина Елизавета Александровна | 1105 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 25 | 23 |
14 | Ливанский Максим Николаевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 19 | 18 |
15 | Бордиков Арсений Антонович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 18 | 17 |
16 | Алексеев Егор Дмитриевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 26 | 24 |
17 | Горшунов Владислав Николаевич | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 21 | 20 |
18 | Буханков Владимир Иванович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 20 | 19 |
19 | Ржанников Игорь Романович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 18 | 17 |
20 | Градов Денис Романович | 1000 | RUS | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 23 | 21 |
Итоговая таблица шахматного турнира «Уму-простор 2021» — группа «А»